<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.memleketler.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:00:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tufanbeyli İlçesi Haritası</title>
		<link>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-haritasi</link>
		<comments>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-haritasi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haritalar]]></category>

		<category><![CDATA[Adana İlçeleri Haritası]]></category>

		<category><![CDATA[Harita]]></category>

		<category><![CDATA[İlçeler Haritası]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli Haritası]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçe Haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-haritasi</guid>
		<description><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Haritası

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-haritasi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TUFANBEYLİ İLÇESİ GENEL BİLGİLER VE TARİHİ</title>
		<link>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-genel-bilgiler-ve-tarihi</link>
		<comments>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-genel-bilgiler-ve-tarihi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adana]]></category>

		<category><![CDATA[İlçeler]]></category>

		<category><![CDATA[adana Tufanbeyli]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli Genel Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Geçim Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Tarihçesi]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Tarihi]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Tarihi Eserleri]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Tarihi Ve Kültürel Yerleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-genel-bilgiler-ve-tarihi</guid>
		<description><![CDATA[TUFANBEYLİ İLÇESİ GENEL BİLGİLER VE TARİHİ

Tufanbeyli ilçe olmadan önce Saimbeyli ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi. Bu dönemde Höketçe adını taşıyordu. 1 Nisan 1958 tarihinde Saimbeyliden ayrılarak Mağara adı ile ilçe merkezi oldu. 30 Nisan 1958 de belediye teşkilatı kurulmuştur. Mağara adı 1967 yılına kadar devam etmiştir. Belediye meclisinin 15/02/1965 tarih ve 8 sayılı kararı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-genel-bilgiler-ve-tarihi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tufanbeyli İlçesi Coğrafi Durumu</title>
		<link>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-cografi-durumu</link>
		<comments>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-cografi-durumu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adana]]></category>

		<category><![CDATA[İlçeler]]></category>

		<category><![CDATA[Adana Tufanbeyli İlçesi Genel Bilgiler]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Coğrafi Yapısı]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Nufus Durumu]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Nufusu]]></category>

		<category><![CDATA[Tufanbeyli İlçesi Tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-cografi-durumu</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Tufanbeyli İlçesi Coğrafi Durumu
 



Tufanbeyli, Adana ilinin kuzey doğusunda bulunur. Doğusunda K.Maraş (Göksun ilçesi), Kuzeyinde Kayseri (Sarız İlçesi), batısında Kayseri (Develi ve Tomarza ilçeleri) bulunmaktadır.
Yüzölçümü 964 km2 olup km2 ye 25 kişi düşer. Coğrafi yapısı itibarıyla bağlı olduğu Adana ve komşu illere uzaktır. Adana&#8217;ya 196 km. Kayseri ye 178km. ve K.Maraş’a 160 km. mesafededir. Rakım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memleketler.net/tufanbeyli-ilcesi-cografi-durumu/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
